Size Chart - Short Sleeve T-Shirts
All Solid State shirts are at least 99% preshrunk, so our shirts will fit closer to spec every time. The tolerance for each measurement below is only ± ¾".
Unisex Homesteader and NC Cotton T-Shirts
| Size | Width | Length |
| XS | 16 ½" | 25 ⅝" |
| S | 18 ½" | 26 ½" |
| M | 20" | 27 ½" |
| L | 22" | 28 ½" |
| XL | 24" | 29 ½" |
| XXL | 26" | 30 ½" |
| XXXL | 28” | 31 ½" |
Unisex Georgia Pocket T-Shirt
| Size | Width | Length |
| S | 19 ½" | 27" |
| M | 21 ½" | 28 ½" |
| L | 23" | 30" |
| XL | 24 ½" | 31" |
| XXL | 25 ½" | 31 ½" |
Unisex Organic Cotton T-Shirt
| Size | Width | Length |
| S | 20" | 27 ½" |
| M | 21" | 28 ½" |
| L | 22" | 29 ½" |
| XL | 24" | 31" |
| XXL | 26" | 32 ½" |